接洽人:刘司理
手 机:18875777770
电 话:0317—6228885
地 址(zhi):沧州市盐山县正港(gang)产业园(yuan)北歧路1号






我(wo)厂在(zai)持续做(zuo)(zuo)聚氨酯材料隔(ge)温、隔(ge)热施工作业中堆集(ji)了大批量累(lei)累(lei)硕果经历英文(wen),其(qi)品質做(zuo)🅠(zuo)到了我(wo)国及(ji)国际上要(yao)求,是(shi)深受泛博用户的相信与撑持。
镀锌板白铁聚氨酯材料保(bao)暖管(guan)的少数(shu)民族特色:
1、经(jing)久幽(you)静运行的靠得下性大(ꦺ有杰出人物的抗压强度、抗弯刚度、耐热身体、学手艺努(nu)力(li)老一辈);
2、封严🌊(yan)手(shou)表防水卡能(neng)优异(手(shou)残(can)党艺(yi)、新结构构想更能(neng)废除);
3、高效强烈(封口(kou)可以好,无泄漏,隔热(re)的结果比较好);
4、安装(zhuang)方(fang)便,端点密封性(xing)能,补口及预制混(hun)凝(ning)土保(bao)热(re)方(fa🌼ng)便安装(zhuang)。
| 公称通径 | 任务钢管规格 | 外护管规格 | 保温规格 | 分量 |
| DN 20 | 25×2.5 | 80×0.5 | 27 | 3 |
| DN 25 | 32×3 | 80×0.5 | 23.5 | 4 |
| DN 40 | 45×3.5 | 100×0.5 | 27 | 5 |
| DN 50 | 57×3.5 | 125×0.5 | 33.5 | 7 |
| DN 65 | 76×4 | 140×0.5 | 31.5 | 10 |
| DN 80 | 89×4 | 160×0.5 | 35 | 11 |
| DN 100 | 108×4 | 200×0.5 | 45.5 | 14 |
| DN 125 | 133×4.5 | 225×0.5 | 45.5 | 19 |
| DN 150 | 159×4.5 | 250×0.5 | 45 | 22 |
| DN 200 | 219×6 | 315×0.5 | 47.5 | 39 |
| DN 250 | 273×7 | 370×0.5 | 48 | 55 |
| DN 300 | 325×8 | 420×0.8 | 46.7 | 75 |
| DN 350 | 377×8 | 470×0.8 | 45.7 | 96 |
| DN 400 | 426×8 | 520×0.8 | 46.2 | 124 |
| DN 450 | 478×10 | 570×0.8 | 45.2 | 143 |
| DN 500 | 529×10 | 630×0.8 | 49.7 | 153 |
| DN 600 | 630×10 | 720×0.8 | 44.2 | 185 |
| DN 700 | 720×10 | 820×1 | 49 | 212 |
| DN 800 | 820×10 | 920×1 | 49 | 245 |
| DN 900 | 920×10 | 1020×1 | 49 | 277 |
| DN 1000 | 1020×10 | 1120×1 | 49 | 323 |
办理员
该信息内容暂未有公开批评