接洽人:刘司理
手 机:18875777770
电 话:0317—6228885
地(di) 址:沧州市盐(yan)山县正港产业园(yuan)北歧路1号






| 公称通径 | 钓鱼任务铁管产品规格(mm) | 外皮管技术参数(mm) | 保冷产品规格(mm) | 信噪比(kg/m) |
| DN20 | 25×2.5 | 92×3 | 30.5 | 3 |
| DN25 | 32×3 | 110×3 | 36 | 4 |
| DN40 | 45×3.5 | 125×3 | 37 | 5 |
| DN50 | 57×3.5 | 142×3.5 | 39 | 7 |
| DN65 | 76×4 | 160×3.5 | 38.5 | 10 |
| DN80 | 89×4 | 160×3.5 | 32 | 11 |
| DN100 | 108×4.5 | 180×3.5 | 32.5 | 14 |
| DN125 | 133×4.5 | 225×4 | 42 | 19 |
| DN150 | 159×4.5 | 250×4.5 | 41 | 22 |
| DN200 | 219×6 | 315×5.5 | 42.5 | 39 |
| DN250 | 273×7 | 365×6 | 40 | 55 |
| DN300 | 325×8 | 420×7.5 | 40 | 75 |
| DN350 | 377×9 | 470×7.5 | 39 | 96 |
| DN400 | 426×10 | 550×9.5 | 52.5 | 124 |
| DN450 | 478×10 | 630×10.5 | 65.5 | 143 |
| DN500 | 529×10 | 630×10.5 | 40 | 153 |
| DN600 | 630×10 | 760×10.5 | 54.5 | 185 |
| DN700 | 720×10 | 850×11 | 54 | 212 |
| DN800 | 820×10 | 960×12 | 58 | 245 |
| DN900 | 920×10 | 1054×13 | 54 | 277 |
办理员
该相关内容暂未有开展批评